<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausstellungen Einstellungen</title>
	<atom:link href="http://www.ausstellungen-einstellungen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de</link>
	<description>Austausch und Diskussion über Konzeption, Gestaltung und Zukunftsvisionen musealer Wissensvermittlung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adopt a Museum</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/adopt-a-museum/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/adopt-a-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenni Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Jenni Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum140]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind wahrscheinlich vielen bekannt, die Listen die alle Jahre wieder durchs Internet kursieren – ob es um die beliebtesten oder meist besuchten Museen geht, es sind immer wieder die selben Kandidaten die es in die Top 10 schaffen. Aber was ist mit den weniger bekannten Museen, die zwar keine Tausende oder Millionen an Besuchern im Jahr bekommen, aber nicht weniger tolle Ausstellungen haben oder weniger gute Arbeit leisten? Letztes Jahr haben wir mit dem Museum140 Team das Deutsche Röntgen Museum in Lennep besucht, und waren völlig begeistert davon wie toll es ist. Demnach waren wir schockiert, als wir hörten, dass das Museum im Durchschnitt nur 30 Besucher am Tag hat, an den Wochenenden oder in den Ferien vielleicht auch mal 100. Wieso wussten nicht noch mehr Leute von diesem Schatz? In dem Augenblick wurde die Idee für »Adopt-a-Museum« geboren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/adopt-a-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung des Verbandes deutscher Ausstellungsschaffender</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/gruendung-des-verbandes-deutscher-ausstellungsschaffender/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/gruendung-des-verbandes-deutscher-ausstellungsschaffender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsschaffende]]></category>
		<category><![CDATA[DASA]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Missall]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Kutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Szenografie]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Januar 2012 wurde vor Beginn des Szenografie Kolloquiums in der DASA Dortmund ein Berufsverband für alle Ausstellungsschaffenden gegründet. Die Idee dazu hatten Johannes Missall und Matthias Kutsch. Die Idee ist gut und im Gegensatz zum Ende des Tocotronic Songs »doch die Welt ist nicht bereit«, waren 28 Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um die Gründung in die Tat umzusetzen. Eine gesunde Mischung aus Institutionen, bekannten Agenturen, kleineren Büros und Einzelkämpfern, die sich über ganz Deutschland verteilen. Von Kuratoren über Architekten, Designer und Projektmanager waren die wichtigsten Gewerke der Ausstellungsschaffenden vertreten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/gruendung-des-verbandes-deutscher-ausstellungsschaffender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berühmte Hasen</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/beruehmte-hasen/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/beruehmte-hasen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Erik Straub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia-Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[Museums-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestalte ich meine Ausstellung modern und nachhaltig, mit einem möglichst geringen Einsatz an Ressourcen? Unsere Antworten auf diese Frage gehen weit über den Einsatz von Multimedia im Museum hinaus und werfen Fragen zum Umgang mit Inhalten und moderner Technik im Museum überhaupt auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/beruehmte-hasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medientechnik für Jung und Alt?</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/medientechnik-jung-alt/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/medientechnik-jung-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike Elste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Museum Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[audioPorter]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[IWM]]></category>
		<category><![CDATA[Museums-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionsscheiben]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-Führungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die Museumsbesucher werden in Zukunft nicht jünger, sondern immer älter. Darauf müssen sich Museen einstellen. Doch mit hochmoderner Medientechnik in ihren Ausstellungen scheinen die Museen hauptsächlich das junge Publikum anzusprechen. Einige dieser Medien sind für Besucher hohen Alters sogar nahezu unbenutzbar. Um  den Senioren die Medientechnik bedürfnisgerecht zugänglich zu machen, müssen also neue Lösungen her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/medientechnik-jung-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte auf dem Weg zur nächsten Generation</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/geschichte-der-naechsten-generation/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/geschichte-der-naechsten-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Museumspädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Bachstadt Köthen]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Dobo]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Schortewitzer Heidenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Fischer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Das Abenteuer Archäologie im Comicformat

Antreten zum Staunen! Als 1913 in Köthen mit der Sammlung und Ausstellung archäologischer Funde begonnen wurde, führte man Erwachsene und Kinder an Vitrinen vorbei, in denen die Fundstücke präsentiert und knapp beschriftet zur Schau gestellt wurden. Der Begriff »Museumspädagogik« gehörte damals zu den noch nicht erfundenen Worten und die Vermittlung von Geschichte beschränkte sich nur zu oft auf das pure »Büffeln« von Ereignissen und Jahreszahlen. Auch in späteren Jahrzehnten hieß es bei Museumsbesuchen von Schulklassen nur zu oft:»Antreten zum Staunen!« Dadurch bedingt gelang es eigentlich selten, den Kindern Geschichte als interessant und spannend zu vermitteln und wirkliches Interesse zu wecken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/geschichte-der-naechsten-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Museum of Me</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-of-me/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-of-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Das einfachste Ausstellungskonzept der Welt

Heute kursierte auf Facebook die neue Intel-Anwendung »The Museum of Me«. Wer sich einmal berühmt fühlen möchte, kann mit dieser Anwendung seine Werke in einer eigenen Ausstellung betrachten. Bzw. das, was Intel aus den Daten des eigenen Facebook-Accounts macht. Dafür muss man Intel natürlich komplett Zugriff auf die Daten gewähren!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-of-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es Handlungsspielräume in Ausstellungen?</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/handlungsspielraum/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/handlungsspielraum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernadette Descristoforo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Berge eine Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bernadette Decristoforo]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsspielraum]]></category>
		<category><![CDATA[In Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Museum für Kommunikation Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stapferhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Szenografie-Kolloquium]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Museum Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Wie man mit dem Thema Freiheit in Ausstellungen umgehen kann

 Müssen Freiräume in Ausstellungen oft mühsam gesucht werden? Sind es Gegensätze? Oder sind sogenannte Handlungsspielräumen bei vielen Ausstellungen bereits intendiert und vorhanden? In diesem Beitrag wird der Versuch gestartet, Freiheitsgrade in Ausstellungen zu analysieren. Denn diese gibt es in ihren unterschiedlichen Ausführungen bereits in vielen Museen - man muss sich nur auf sie einlassen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/handlungsspielraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wald im Wandel</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/wald-im-wandel/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/wald-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungsrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[BUGA]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Touchsreen]]></category>
		<category><![CDATA[Wald im Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Interaktives aus Holz auf der BUGA

Da Interaktivität in Ausstellungen immer öfter mit digitalen multimedialen Inszenierungen gleichgesetzt wird, hier ein schönes Beispiel für interaktive Exponate aus Holz. Passend zum Thema »Wald im Wandel« ist in dem Aussichts- und Ausstellungsgebäude der Landesforsten Rheinland-Pfalz auf der BUGA in Koblenz alles aus Holz und funktioniert mechanisch. Kein Touchscreen, kein Touch-Tisch, kein Monitor, kein Multimedia, aber weder langweilig für die Jugend, noch unmodern!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/wald-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Museum der Zukunft ist eine Plattform</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-der-zukunft-ist-eine-plattform/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-der-zukunft-ist-eine-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Christian Gries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Weiwei]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[aufbruch. museen und web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Museum]]></category>
		<category><![CDATA[BYseum]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Dercon]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Henner-Fehr]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Christian Gries]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Janusmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Lenbachhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Eisenack]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[München 851]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigmenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Gruban]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Hubertus Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Giesing]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time Web]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[stART conference]]></category>
		<category><![CDATA[Sybille Greisinger]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquos computing]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Nachlese zur Tagung »aufbruch. museen und web 2.0« am 28.03.2011 in München

»Es gibt viel zu tun« lautet einer der abschließenden Tweets aus dem Publikum der Konferenz »aufbruch. museen und web 2.0«, die von Janusmedia und MMC im Protektorat der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen am 28. März 2011 in München durchgeführt wurde. Ausgehend von der Tatsache, dass derzeit nur eine überschaubare Anzahl von bayerischen Museen in Web 2.0 aktiv ist und motiviert von vielen Fragen zu Blogs, Facebook, Twitter und Co versammelten sich in der Alten Münze ca. 150 Teilnehmer zu einer eintägigen Tagung. Tatsächlich machte der Blick auf die Nutzung von Web 2.0 durch die Museen in Bayern gleichermaßen Defizite, aber auch erste Erfolge deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-der-zukunft-ist-eine-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der passende Ausstellungstext</title>
		<link>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/der-passende-ausstellungstext/</link>
		<comments>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/der-passende-ausstellungstext/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerald Unterberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungstexte]]></category>
		<category><![CDATA[im Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Gerald Unterberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kurator]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Leseumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlich]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenlänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausstellungen-einstellungen.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiedliche Textarten: Was sie können und sollen

Eigentlich ist es keine große Weisheit: Es gibt die unterschiedlichsten Textarten, die Menschen für bestimmte Umstände schreiben und andere in speziellen Situationen benötigen. Ein Werbetexter muss seinen Claim mit Blickrichtung auf das zu bewerbende Produkt möglichst kurz, prägnant und vielleicht mit Wortwitz bauen. Wenn Sie eine Bedienungsanleitung für Ihren Rasenmäher brauchen, werden Sie froh sein, wenn der Text dazu in möglichst einfachen, klaren und gut verständlichen Worten verfasst ist (die Sprachwissenschaftler würden so einen Texttyp „explikativ“ nennen). Wenn ich Ihnen einen sogenannten SEO-Text für Ihre Homepage schreibe, so werde ich unter anderem darauf achten, Keywords zu finden und diese in einer bestimmten Dichte möglichst organisch in den laufenden Text einzubauen (das hat den Sinn, dass Suchmaschinen ihre Homepage finden und sie unter die ersten Ergebnisse einreihen). Wenn Sie ein besonderer Freund von ausgefeilten Krimi-Romanen sind, so werden Sie an einem verregneten Sonntag-Nachmittag keinen griechischen Tragödien-Schreiber im gelben Reclam lesen, sondern den schon lange vernachlässigten Håkan Nesser aus Ihrem Bücherregal ziehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausstellungen-einstellungen.de/der-passende-ausstellungstext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

